| No. | Commander | Rank |
|---|---|---|
| 1 | GeneralHowitzer | |
| 2 | Neil Morrison | |
| 3 | Markus Horvath | |
| 4 | wtm2 | |
| 5 | Capt Crob | |
| 6 | James Richards | |
| 7 | Brian | |
| 8 | Christophe Guiard | |
| 9 | CorporalKlutz | |
| 10 | IOANNIS PANAGIOTIDIS | |
| 11 | Joinks | |
| 12 | Jon Harper | |
| 13 | Mathew Varghese | |
| 14 | Micheal N | |
| 15 | Palmerpacman | |
| 16 | Pete Oakley | |
| 17 | Rafael Wagener | |
| 18 | Zach Osterloh | |
| 19 | Aleksandr V. | |
| 20 | Alice Alice |

